Anreise Abreise Verfügbar Nächte  Mietpreis - Zielgruppen   Mietpreis - kommerziell  Information
03-05-2025 10-05-2025 verfügbar 7 € 3.701,00 € 4.701,00 weitere Informationen
10-05-2025 17-05-2025 verfügbar 7 € 3.701,00 € 4.701,00 weitere Informationen
17-05-2025 24-05-2025 verfügbar 7 € 3.701,00 € 4.701,00 weitere Informationen
24-05-2025 29-05-2025 verfügbar 5 € 2.643,57 € 3.357,86 weitere Informationen
29-05-2025 02-06-2025 bereits belegt 4 - - -
02-06-2025 07-06-2025 verfügbar 5 € 2.643,57 € 3.357,86 weitere Informationen
08-06-2025 13-06-2025 bereits belegt 5 - - -
14-06-2025 21-06-2025 bereits belegt 7 - - -
21-06-2025 28-06-2025 verfügbar 7 € 3.701,00 € 4.701,00 weitere Informationen
28-06-2025 05-07-2025 verfügbar 7 € 3.701,00 € 4.701,00 weitere Informationen
05-07-2025 12-07-2025 bereits belegt 7 - - -
12-07-2025 19-07-2025 verfügbar 7 € 3.701,00 € 4.701,00 weitere Informationen
19-07-2025 26-07-2025 verfügbar 7 € 3.701,00 € 4.701,00 weitere Informationen
26-07-2025 02-08-2025 verfügbar 7 € 3.701,00 € 4.701,00 weitere Informationen
02-08-2025 09-08-2025 verfügbar 7 € 3.701,00 € 4.701,00 weitere Informationen
09-08-2025 16-08-2025 bereits belegt 7 - - -
16-08-2025 23-08-2025 bereits belegt 7 - - -
23-08-2025 30-08-2025 bereits belegt 7 - - -
30-08-2025 06-09-2025 verfügbar 7 € 3.701,00 € 4.701,00 weitere Informationen
10-09-2025 14-09-2025 bereits belegt 4 - - -
14-09-2025 20-09-2025 verfügbar 6 € 3.172,29 € 4.029,43 weitere Informationen
20-09-2025 27-09-2025 verfügbar 7 € 3.701,00 € 4.701,00 weitere Informationen
27-09-2025 04-10-2025 verfügbar 7 € 3.701,00 € 4.701,00 weitere Informationen
04-10-2025 11-10-2025 verfügbar 7 € 3.701,00 € 4.701,00 weitere Informationen
11-10-2025 18-10-2025 verfügbar 7 € 3.701,00 € 4.701,00 weitere Informationen
18-10-2025 25-10-2025 verfügbar 7 € 3.701,00 € 4.701,00 weitere Informationen
25-10-2025 01-11-2025 bereits belegt 7 - - -